Kerntemperatur Rind: Tabelle mit Garstufen zur Zubereitung von Rindfleisch

Grillen von Rindfleisch auf den Punkt mit der richtigen Kerntemperatur!
Kerntemperatur Rindfleisch: Tabelle für die Garstufen (roh, medium bis durchgebraten)
| Blutig (deutsch), rare (englisch) | Englisch (deutsch), medium rare (englisch) | Rosa / Halbrosa (deutsch), medium / medium well (englisch) | Durchgebraten (deutsch), well done (englisch) | |
|---|---|---|---|---|
| Kerntemperatur Beef Brisket / Rinderbrust | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Beef RibsSteak | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Beinscheibe / Ossobuco | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Bürgermeisterstück / Tri Tip | 44 - 48°C | 49 - 55°C | 56 - 59°C | 65°C |
| Kerntemperatur Entrecôte | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur falsches Filet / Bugfilet / Buglende | - | - | 60 - 66°C | 67 - 75°C |
| Kerntemperatur Flank Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Flat Iron Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Hüftsteak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Metzgerstück / Teres Major | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Nackensteak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Nierenzapfen / Hanging Tender | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Ochsenbäckchen | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Porterhouse Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Pulled Beef | - | - | - | 88 - 92°C |
| Kerntemperatur Rip Eye Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Rinderbäckchen | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Rinderbraten | - | - | - | 80 - 90°C |
| Kerntemperatur Rinderbrust / Beef Brisket | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Rinderfilet | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Rinderhüfte | 44 - 48°C | 49 - 55°C | 56 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Rinderkotelett | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Rindernacken | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Roastbeef | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Rosenstück | - | - | - | 85 - 90°C |
| Kerntemperatur Rumpsteak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Sauerbraten | - | - | - | 85°C |
| Kerntemperatur Schaufelstück | - | - | - | 80 - 85°C |
| Kerntemperatur Spider Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Tafelspitz | - | - | - | 80 - 85°C |
| Kerntemperatur T-Bone Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Tomahawk Steak | 44 - 48°C | 49 - 54°C | 55 - 59°C | 60°C |
| Kerntemperatur Zungenstück | - | - | - | 85 - 90°C |
Hanging Tender Onglet Wet Aged – Ein Geschmackserlebnis der Extraklasse
In unseren Kursen grillen wir nur mit den besten Zutaten – dazu gehört auch das erstklassige Fleisch von unserem Partner Oberpfalz-Beef.
Dessen absolute Premium-Qualität und unverkennbarer Geschmack begeistern nicht nur beim gemeinsamen Grillen, sondern bringen auch bei Dir zu Hause den Wow-Faktor auf den Teller. Entdecke jetzt unser Lieblingsfleisch!
Teste das gleiche Fleisch, das wir in unseren Kursen verwenden, und beeindrucke Deine Gäste!
Affiliate-Link: Wir möchten, dass Dein BBQ zu etwas Besonderem wird. Durch Deinen Einkauf bei unserem Partner Oberpfalz-Beef unterstützt Du uns, ohne dass Dir zusätzliche Kosten entstehen. Vielen Dank für Dein Vertrauen!
Fleisch zubereiten: Rind enthält viele Nährstoffe
Kerntemperatur messen mit dem Fleischthermometer bei unterschiedlichen Cuts vom Rind
Garstufe deutsch | Garstufe englisch | Beschreibung |
|---|---|---|
| Blutig | Rare | Im Inneren zu etwa 3/4 noch |
| Englisch | Medium Rare | Im Kern noch roh / blutig |
| Rosa | Medium | Im Kern rosa und das Fleisch ist nicht mehr roh |
| Halbrosa | Medium Well | Fast komplett durchgegart mit einem leichten, rosa Kern |
| Durchgegart | Well done | Komplett durch / durchgegart |
Entrecôte Rib Eye Steak vom Rind – Wet Aged für unvergleichlichen Genuss
In unseren Kursen grillen wir nur mit den besten Zutaten – dazu gehört auch das erstklassige Fleisch von unserem Partner Oberpfalz-Beef.
Dessen absolute Premium-Qualität und unverkennbarer Geschmack begeistern nicht nur beim gemeinsamen Grillen, sondern bringen auch bei Dir zu Hause den Wow-Faktor auf den Teller. Entdecke jetzt unser Lieblingsfleisch!
Teste das gleiche Fleisch, das wir in unseren Kursen verwenden, und beeindrucke Deine Gäste!
Affiliate-Link: Wir möchten, dass Dein BBQ zu etwas Besonderem wird. Durch Deinen Einkauf bei unserem Partner Oberpfalz-Beef unterstützt Du uns, ohne dass Dir zusätzliche Kosten entstehen. Vielen Dank für Dein Vertrauen!
Kerntemperatur
Kerntemperatur Kerntemperatur, Thermometer, Garstufen, Rind











.jpg)











.jpg)